Temperaturen (Wasser/Luft)

Israel ist eine Ganzjahresdestination. Die Sommer im Land können sehr heiß werden. Am Mittelmeer weht stets eine erfrisches Brise und das trockene Klima am Toten Meer beflügelt Körper und Geist.

In Eilat am Roten Meer können Sie das gesamte Jahr über Badeurlaub genießen. Die beliebteste Reisezeit sind das Frühjahr (März bis Anfang Juni) und der Herbst (September bis Mitte Dezember).

Günstiger sind die Reisezeiten der Nebensaison (Sommer, insbesondere Juni) sowie der Winter.

Lufttemperaturen in °C

Ort/Monat Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Tel Aviv 9-18 9-19 10-20 12-22 17-25 19-28 21-30 22-30 20-31 15-28 12-25 9-19
Jerusalem 6-11 7-14 8-16 12-21 15-25 17-27 19-29 19-29 18-28 16-26 12-19 8-14
Eilat 10-21 11-23 13-20 17-31 21-35 24-37 25-40 36-40 24-36 20-33 16-28 11-23
Totes Meer 11-20 13-22 16-25 20-29 24-34 27-37 28-39 29-38 27-36 24-32 18-27 13-22
Haifa 8-17 9-18 8-21 13-26 15-25 18-28 20-30 21-30 20-30 16-27 13-23 9-18
Tiberias (See Genezareth) 8-18 9-20 11-22 13-27 17-32 20-35 23-37 24-37 22-35 19-32 15-26 11-20

Wassertemperaturen in °C

Ort/Monat Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Mittelmeer 18 17 17 18 21 25 28 29 28 27 23 19
Rotes Meer/Eilat 22 20 21 21 24 25 26 27 27 26 25 24
See Genezareth 17 15 16 21 24 27 28 29 29 27 24 21
Totes Meer 21 19 21 22 25 28 30 31 31 30 28 23
Facebook
Instagram
Twitter